การแนะนำสินค้า
ลิฟต์โพลียูรีเทนบัฟเฟอร์ LD-HC-L1~L25
วัสดุยูรีเทนใหม่ ไม่มีเสียงรบกวน ความถ่วงจำเพาะขนาดเล็ก โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษา ผลบัฟเฟอร์ที่ดี ฐานรวมแผ่นเหล็กความแข็งแรงสูง มั่นคง และทนทาน ยึดสี่รูใช้งานง่าย ข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์ รองรับการปรับแต่ง
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ (ข้อกำหนด)
พิมพ์ | จังหวะการบีบอัดสูงสุด (มม.) | ข้อมูลจำเพาะ (φD*H) | มวลรวมที่อนุญาตB*A (พี บวก คิว กก.) | ขนาดการติดตั้ง | จัดอันดับความเร็ว | |||
B | b | h | ∮ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S | ||||
LD-HC-L1 | 70 | φ65x 80 | 200~1200 | 95 | 65 | 4 | 12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L2 | 70 | Φ80x 80 | 200~1200 | 108 | 80 | 4 | 12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L3 | 88 | Φ80x 100 | 200~2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L4 | 121 | Φ80x 128 | 200~2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L5 | 72 | Φ100x 80 | 500~2000 | 128 | 96 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L6 | 88 | Φ100x 100 | 500~2200 | 128 | 96 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L7 | 114 | Φ100x 120 | 500~2500 | 128 | 96 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L8 | 144 | Φ100x 160 | 500~3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L9 | 177 | Φ100x 200 | 500~2600 | 128 | 96 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L10 | 90 | Φ120x 100 | 500~3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L11 | 165 | Φ100x 192 | 1000~3500 | 160 | 126 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L12 | 121 | Φ130x 150 | 800~4800 | 160 | 126 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L13 | 170 | Φ130x 200 | 1000~4200 | 160 | 126 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L14 | 108 | Φ140x 120 | 500~3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L15 | 162 | Φ150x 180 | 1800~4000 | 160 | 156 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L16 | 199 | Φ150x 240 | 1000~4500 | 200 | 156 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L17 | 184 | Φ160x 200 | 1800~5800 | 200 | 156 | 4 | 14 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L18 | 144 | Φ200x 160 | 1800~6000 | 246 | 196 | 4 | 16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L19 | 173 | Φ200x 200 | 1800~7500 | 246 | 196 | 4 | 16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L20 | 198 | Φ200x 200 | 1800~7800 | 246 | 196 | 4 | 16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L21 | 225 | Φ200x 250 | 1800~8000 | 246 | 196 | 4 | 16 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L22 | 180 | Φ250x 200 | 2000~8000 | 320 | 250 | 4 | 18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L23 | 220 | Φ250x 250 | 2000~8200 | 320 | 250 | 4 | 18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L24 | 299 | Φ250x 320 | 2000~8500 | 320 | 250 | 6 | 18 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |
LD-HC-L25 | 230 | Φ320x 250 | 2000~9000 | 400 | 315 | 6 | 22 | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.0m/S |


ป้ายกำกับยอดนิยม: ลิฟท์ยูรีเทนบัฟเฟอร์ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ซื้อ, บัฟเฟอร์น้ํามันลิฟต์ OH 10 OH 16 OH 20, บัฟเฟอร์น้ํามันลิฟต์ OH 65 OH 80A 0H 275 0H 425, บัฟเฟอร์น้ํามันลิฟต์ OH 80E OH 175E OH 210E, กล่องบํารุงรักษาลิฟต์ Thyssen KKB4 20F 31










